伊犁职业技术学院录取分数线2023是多少分?2024高考伊犁职业技术学院要多少分录取?
伊犁职业技术学院是新疆维吾尔自治区内一所公立性质的农林类型的高校。很多新疆维吾尔自治区内的高考生都希望能知晓“伊犁职业技术学院2023年最新的录取分数线是多少?考上伊犁职业技术学院有多难?新疆维吾尔自治区内的考生究竟要考到全维吾尔自治区多少名,才有机会被伊犁职业技术学院录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上伊犁职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、伊犁职业技术学院录取分数线2023是多少分(普通高考省份)
1、文科
伊犁职业技术学院录取分数线2023是180分(山西文科专科高职批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 专科高职批 | 180 | - |
安徽 | 高职专科批 | 237 | 143986 |
江西 | 高职专科 | 240 | 179379 |
广西 | 高职高专批 | 290 | 129623 |
四川 | 专科批 | 330 | 177059 |
贵州 | 高职专科 | 309 | 113459 |
云南 | 高职专科 | 333 | 125684 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 297 | 63745 |
新疆 | 专科批 | 222 | - |
由上表可知,伊犁职业技术学院2023年在新疆本维吾尔自治区文科专科批最低投档分数线为222分。这也就意味着2024年新疆维吾尔自治区的高考生,只要成绩超过了新疆维吾尔自治区文科专科批82分,就有极大的可能被伊犁职业技术学院给录取。
2、理科
伊犁职业技术学院录取分数线2023是130分(山西理科专科高职批)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 专科高职批 | 130 | - |
安徽 | 高职专科批 | 206 | 297958 |
江西 | 高职专科 | 218 | 256345 |
广西 | 高职高专批 | 236 | 220809 |
四川 | 专科批 | 221 | 291258 |
贵州 | 高职专科 | 245 | 209287 |
甘肃 | 高职专科批R段 | 222 | 115614 |
新疆 | 专科批 | 188 | - |
由上表可知,伊犁职业技术学院2023年在新疆本维吾尔自治区理科专科批最低投档分数线为188分。这也就意味着2024年新疆维吾尔自治区的理科高考生,只要成绩超过了新疆维吾尔自治区理科专科批48分,就有极大的可能被伊犁职业技术学院给录取。
二、伊犁职业技术学院录取分数线2023是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中伊犁职业技术学院的最低分,均取自伊犁职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
伊犁职业技术学院录取分数线2023是337分、最低位次为531020名(山东二段)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
伊犁职业技术学院 | 山东 | 二段 | 337 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
伊犁职业技术学院录取分数线2023是277分、最低位次为195047名(河北首选历史专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
伊犁职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 277 |
伊犁职业技术学院 第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第05组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第06组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第07组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第09组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第10组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 |
伊犁职业技术学院 第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 237 |
伊犁职业技术学院 第08组 | 湖北 | 高职高专批 | 269 |
伊犁职业技术学院 第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 366 |
伊犁职业技术学院 第101组 | 湖南 | 高职专科批 | 276 |
伊犁职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 |
首选物理
伊犁职业技术学院录取分数线2023是355分、最低位次为281307名(河北首选物理专科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
伊犁职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 355 |
伊犁职业技术学院 第17组 | 湖北 | 高职高专批 | 267 |
伊犁职业技术学院 第14组 | 湖北 | 高职高专批 | 273 |
伊犁职业技术学院 第13组 | 湖北 | 高职高专批 | 298 |
伊犁职业技术学院 第11组 | 湖北 | 高职高专批 | 304 |
伊犁职业技术学院 第12组 | 湖北 | 高职高专批 | 306 |
伊犁职业技术学院 第16组 | 湖北 | 高职高专批 | 308 |
伊犁职业技术学院 第15组 | 湖北 | 高职高专批 | 332 |
伊犁职业技术学院 第102组 | 湖南 | 高职专科批 | 298 |
伊犁职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 321 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。